Convert DMC Tapestry (tapisserie) wool shades to Anchor Tapestry (tapisserie) wool shades
Tip 1. To convert DMC Tapestry (tapisserie) wool fast use CTRL/F and enter the shade to translate.
Tip 2. To see if the shade is used elsewhere - Press F3 - until you have seen all the uses
| DMC | Anchor | Anchor Shade |
| 7001 | 8416 |  |
| 7003* | 8392 |  |
| 7003* | 8364 |  |
| 7004* | 8394 |  |
| 7004* | 8432 |  |
| 7005* | 8436 |  |
| 7005* | 8438 |  |
| 7008 | 8242 |  |
| 7009 | 9532 |  |
| 7010* | 8256 |  |
| 7010* | 8324 |  |
| 7011 | 8306 |  |
| 7016 | 8530 |  |
| 7018 | 8604 |  |
| 7019 | 8606 |  |
| 7020* | 8608 |  |
| 7020* | 8610 |  |
| 7021 | 8602 |  |
| 7022* | 8594 |  |
| 7022* | 8596 |  |
| 7024 | 8586 |  |
| 7025* | 8588 |  |
| 7025* | 8590 |  |
| 7026 | 8592 |  |
| 7027 | 8622 |  |
| 7032 | 8686 |  |
| 7039 | 9066 |  |
| 7040* | 9012 |  |
| 7040* | 9092 |  |
| 7041* | 9112 |  |
| 7041* | 9114 |  |
| 7042* | 9100 |  |
| 7042* | 9102 |  |
| 7042* | 9116 |  |
| 7043 | 9120 |  |
| 7044 | 9204 |  |
| 7046 | 9104 |  |
| 7049* | 8092 |  |
| 7049* | 8112 |  |
| 7050 | 8152 |  |
| 7051 | 8154 |  |
| 7052 | 8156 |  |
| 7054 | 8166 |  |
| 7058* | 8040 |  |
| 7058* | 8056 |  |
| 7058* | 8058 |  |
| 7059 | 9446 |  |
| 7060* | 9450 |  |
| 7060* | 9490 |  |
| 7060* | 9492 |  |
| 7064 | 9638 |  |
| 7067* | 8702 |  |
| 7067* | 8812 |  |
| 7067* | 9782 |  |
| 7068* | 8716 |  |
| 7068* | 8718 |  |
| 7069* | 8712 |  |
| 7069* | 9784 |  |
| 7105 | 8434 |  |
| 7106* | 8212 |  |
| 7106* | 8214 |  |
| 7107* | 8204 |  |
| 7107* | 8440 |  |
| 7108 | 8218 |  |
| 7108* | 8442 |  |
| 7110 | 8220 |  |
| 7115 | 8426 |  |
| 7119* | 8514 |  |
| 7119* | 8428 |  |
| 7120 | 9614 |  |
| 7121* | 8252 |  |
| 7121* | 8342 |  |
| 7122* | 8254 |  |
| 7122* | 8302 |  |
| 7124* | 8258 |  |
| 7124* | 8326 |  |
| 7124* | 8308 |  |
| 7132 | 8502 |  |
| 7141 | 9482 |  |
| 7143 | 9422 |  |
| 7151* | 8484 |  |
| 7151* | 8486 |  |
| 7153 | 8488 |  |
| 7157* | 8490 |  |
| 7157* | 8492 |  |
| 7162* | 9486 |  |
| 7162* | 9634 |  |
| 7162* | 9636 |  |
| 7164* | 9508 |  |
| 7164* | 9510 |  |
| 7165* | 8328 |  |
| 7165* | 8348 |  |
| 7166 | 9512 |  |
| 7167 | 8352 |  |
| 7168 | 8262 |  |
| 7169 | 8330 |  |
| 7170* | 8294 |  |
| 7170* | 9632 |  |
| 7171* | 9442 |  |
| 7171* | 9504 |  |
| 7171* | 9592 |  |
| 7173* | 9444 |  |
| 7173* | 9552 |  |
| 7173* | 9554 |  |
| 7173* | 8136 |  |
| 7174 | 9448 |  |
| 7175 | 9556 |  |
| 7176* | 9558 |  |
| 7176* | 9560 |  |
| 7178 | 9562 |  |
| 7179 | 9506 |  |
| 7184 | 8240 |  |
| 7191 | 8296 |  |
| 7194 | 8366 |  |
| 7195 | 8368 |  |
| 7199 | 8354 |  |
| 7200 | 8362 |  |
| 7202 | 8412 |  |
| 7204 | 8414 |  |
| 7205* | 8418 |  |
| 7205* | 8420 |  |
| 7207 | 8402 |  |
| 7208 | 8404 |  |
| 7210 | 8422 |  |
| 7212 | 8424 |  |
| 7214 | 8192 |  |
| 7217 | 8350 |  |
| 7221 | 8504 |  |
| 7223 | 8506 |  |
| 7226 | 8508 |  |
| 7228 | 8510 |  |
| 7230 | 9674 |  |
| 7236 | 9680 |  |
| 7238 | 9682 |  |
| 7245 | 8612 |  |
| 7251* | 8482 |  |
| 7251* | 8522 |  |
| 7253 | 8524 |  |
| 7255 | 8526 |  |
| 7257 | 8528 |  |
| 7260 | 8542 |  |
| 7262 | 8544 |  |
| 7264 | 8546 |  |
| 7266* | 8550 |  |
| 7266* | 8548 |  |
| 7268 | 8552 |  |
| 7273 | 9658 |  |
| 7275 | 9660 |  |
| 7280 | 9672 |  |
| 7282 | 9062 |  |
| 7288 | 8838 |  |
| 7289 | 8906 |  |
| 7294 | 8834 |  |
| 7297 | 8740 |  |
| 7298 | 8784 |  |
| 7300 | 9772 |  |
| 7301* | 8624 |  |
| 7301* | 8774 |  |
| 7301* | 8782 |  |
| 7302* | 8786 |  |
| 7304* | 8628 |  |
| 7304* | 8790 |  |
| 7304* | 8820 |  |
| 7306 | 8792 |  |
| 7307 | 8636 |  |
| 7308* | 8638 |  |
| 7308* | 8744 |  |
| 7313* | 8776 |  |
| 7313* | 8816 |  |
| 7314* | 8672 |  |
| 7314* | 8688 |  |
| 7316 | 8674 |  |
| 7317* | 8690 |  |
| 7317* | 8630 |  |
| 7318 | 8632 |  |
| 7319 | 8634 |  |
| 7321* | 8892 |  |
| 7321* | 9774 |  |
| 7322* | 8874 |  |
| 7322* | 8894 |  |
| 7323* | 8876 |  |
| 7323* | 8896 |  |
| 7323* | 8898 |  |
| 7326* | 8878 |  |
| 7326* | 8880 |  |
| 7327 | 8882 |  |
| 7329 | 8884 |  |
| 7331* | 9064 |  |
| 7331* | 9056 |  |
| 7336 | 8794 |  |
| 7337 | 9068 |  |
| 7339 | 8904 |  |
| 7340 | 9152 |  |
| 7341 | 9154 |  |
| 7348 | 8992 |  |
| 7351 | 9192 |  |
| 7353 | 9306 |  |
| 7355* | 9330 |  |
| 7355* | 8046 |  |
| 7356* | 8260 |  |
| 7356* | 8310 |  |
| 7359 | 9292 |  |
| 7360 | 8162 |  |
| 7361* | 9258 |  |
| 7361* | 9304 |  |
| 7361* | 9212 |  |
| 7362* | 9260 |  |
| 7362* | 9214 |  |
| 7363 | 9216 |  |
| 7364* | 9200 |  |
| 7364* | 9218 |  |
| 7367 | 9264 |  |
| 7369 | 9016 |  |
| 7370 | 9018 |  |
| 7371 | 9302 |  |
| 7372 | 9684 |  |
| 7375 | 8512 |  |
| 7376* | 9176 |  |
| 7376* | 9262 |  |
| 7376* | 9174 |  |
| 7377 | 9312 |  |
| 7379* | 9208 |  |
| 7379* | 9266 |  |
| 7382 | 9094 |  |
| 7385* | 9006 |  |
| 7385* | 9022 |  |
| 7386* | 9006 |  |
| 7386* | 9020 |  |
| 7389 | 9026 |  |
| 7390 | 9364 |  |
| 7391* | 8048 |  |
| 7391* | 9332 |  |
| 7398* | 9082 |  |
| 7398* | 9182 |  |
| 7399 | 8914 |  |
| 7399* | 8932 |  |
| 7400 | 9252 |  |
| 7402* | 9014 |  |
| 7402* | 9058 |  |
| 7402* | 9074 |  |
| 7404 | 9076 |  |
| 7406 | 9078 |  |
| 7408 | 9028 |  |
| 7413 | 9366 |  |
| 7415* | 9392 |  |
| 7415* | 9368 |  |
| 7416* | 9394 |  |
| 7416* | 9370 |  |
| 7419 | 9664 |  |
| 7423 | 9326 |  |
| 7425* | 9220 |  |
| 7425* | 9290 |  |
| 7425* | 9314 |  |
| 7426 | 9310 |  |
| 7427 | 9178 |  |
| 7428* | 9024 |  |
| 7428* | 9080 |  |
| 7431 | 8114 |  |
| 7432 | 9624 |  |
| 7433 | 8094 |  |
| 7435 | 8116 |  |
| 7436 | 8124 |  |
| 7439 | 8164 |  |
| 7446 | 9538 |  |
| 7447* | 8264 |  |
| 7447* | 8312 |  |
| 7455 | 9524 |  |
| 7457 | 9526 |  |
| 7459* | 9542 |  |
| 7459* | 9564 |  |
| 7461 | 9484 |  |
| 7467 | 9642 |  |
| 7468 | 9566 |  |
| 7470 | 8016 |  |
| 7472 | 8018 |  |
| 7473 | 8042 |  |
| 7474 | 8022 |  |
| 7477* | 8104 |  |
| 7477* | 9406 |  |
| 7479* | 9452 |  |
| 7479* | 9494 |  |
| 7479* | 9496 |  |
| 7485* | 8024 |  |
| 7485* | 8102 |  |
| 7485* | 8044 |  |
| 7487 | 9408 |  |
| 7489 | 9644 |  |
| 7491 | 9382 |  |
| 7493 | 9324 |  |
| 7494 | 9404 |  |
| 7494 | 9424 |  |
| 7494* | 9426 |  |
| 7499* | 8106 |  |
| 7499* | 9410 |  |
| 7499* | 9430 |  |
| 7500 | 9362 |  |
| 7501* | 9322 |  |
| 7501* | 9402 |  |
| 7503* | 8038 |  |
| 7503* | 8054 |  |
| 7504 | 8020 |  |
| 7506 | 8060 |  |
| 7509* | 9654 |  |
| 7509* | 9656 |  |
| 7510 | 9052 |  |
| 7511 | 9386 |  |
| 7513 | 9428 |  |
| 7515 | 9662 |  |
| 7518 | 9640 |  |
| 7521 | 9488 |  |
| 7523 | 9384 |  |
| 7524 | 9328 |  |
| 7524* | 9388 |  |
| 7524* | 9390 |  |
| 7526* | 9372 |  |
| 7526* | 9396 |  |
| 7533 | 9646 |  |
| 7535* | 9648 |  |
| 7535* | 9768 |  |
| 7542 | 9004 |  |
| 7543* | 9594 |  |
| 7543* | 9596 |  |
| 7543* | 9616 |  |
| 7544 | 8216 |  |
| 7547 | 9198 |  |
| 7548 | 9196 |  |
| 7549 | 9194 |  |
| 7558 | 9790 |  |
| 7568 | 8732 |  |
| 7579* | 8036 |  |
| 7579* | 8052 |  |
| 7579* | 9522 |  |
| 7582 | 9288 |  |
| 7584 | 9274 |  |
| 7587 | 8814 |  |
| 7590 | 8742 |  |
| 7592 | 8836 |  |
| 7593 | 8736 |  |
| 7594* | 8734 |  |
| 7594* | 8832 |  |
| 7596* | 8922 |  |
| 7596* | 8924 |  |
| 7597 | 8804 |  |
| 7598* | 8936 |  |
| 7598* | 8916 |  |
| 7598* | 8918 |  |
| 7599 | 8802 |  |
| 7599 | 8912 |  |
| 7600 | 8458 |  |
| 7603* | 8454 |  |
| 7603* | 8456 |  |
| 7604* | 8982 |  |
| 7604* | 9002 |  |
| 7606* | 8198 |  |
| 7606* | 8196 |  |
| 7618* | 9790 |  |
| 7618* | 9776 |  |
| 7619 | 9268 |  |
| 7620 | 9794 |  |
| 7622 | 9796 |  |
| 7624* | 9768 |  |
| 7624* | 9798 |  |
| 7626 | 9764 |  |
| 7632 | 9600 |  |
| 7666 | 8200 |  |
| 7676 | 9286 |  |
| 7679 | 9282 |  |
| 7680 | 9284 |  |
| 7690 | 8900 |  |
| 7695 | 8738 |  |
| 7700 | 9540 |  |
| 7704 | 9072 |  |
| 7705* | 8720 |  |
| 7705* | 9766 |  |
| 7715* | 8714 |  |
| 7715* | 9788 |  |
| 7715* | 9786 |  |
| 7722* | 8582 |  |
| 7722* | 8584 |  |
| 7742 | 8120 |  |
| 7745* | 8012 |  |
| 7745* | 8014 |  |
| 7746* | 8034 |  |
| 7746* | 9502 |  |
| 7758 | 8400 |  |
| 7759 | 8398 |  |
| 7760 | 8396 |  |
| 7762* | 8322 |  |
| 7762* | 8304 |  |
| 7767 | 8062 |  |
| 7770 | 9166 |  |
| 7771* | 9096 |  |
| 7771* | 9098 |  |
| 7771* | 9164 |  |
| 7772 | 9172 |  |
| 7783 | 8100 |  |
| 7784 | 8098 |  |
| 7785 | 8096 |  |
| 7796 | 8692 |  |
| 7798 | 8644 |  |
| 7799* | 8684 |  |
| 7799* | 8626 |  |
| 7800 | 8682 |  |
| 7802* | 8788 |  |
| 7802* | 8818 |  |
| 7804 | 8452 |  |
| 7823 | 8694 |  |
| 7828 | 8772 |  |
| 7840 | 9622 |  |
| 7845 | 8064 |  |
| 7849 | 8202 |  |
| 7852 | 9308 |  |
| 7860 | 8824 |  |
| 7861* | 8938 |  |
| 7861* | 8920 |  |
| 7870 | 9054 |  |
| 7873 | 8232 |  |
| 7875 | 8234 |  |
| 7890* | 9180 |  |
| 7890* | 9206 |  |
| 7909* | 8970 |  |
| 7909* | 8990 |  |
| 7911* | 9118 |  |
| 7911* | 8988 |  |
| 7912* | 8968 |  |
| 7912* | 8986 |  |
| 7914* | 8972 |  |
| 7914* | 8974 |  |
| 7917* | 8132 |  |
| 7917* | 8134 |  |
| 7918 | 8138 |  |
| 7919* | 9534 |  |
| 7919* | 8140 |  |
| 7922 | 9536 |  |
| 7925 | 8840 |  |
| 7926* | 8822 |  |
| 7926* | 8902 |  |
| 7928 | 8872 |  |
| 7946 | 8194 |  |
| 7947 | 8168 |  |
| 7949* | 9618 |  |
| 7949* | 9620 |  |
| 7952 | 8934 |  |
| 7954 | 8984 |  |
| 7956 | 8966 |  |
| 7958 | 8964 |  |
| 7958* | 8962 |  |
| 7971 | 8122 |  |
| 7973 | 8118 |  |
| 7988* | 9168 |  |
| 7988* | 9202 |  |
| Black | 9800 |  |
| Ecru* | 8004 |  |
| Ecru* | 8006 |  |
| Ecru* | 8292 |  |
| Ecru* | 8032 |  |
| Snow | 8000 |  |
| White | 8002 |  |
© Copyright 2007 - 2009 - 2011 HeeBee Designs Vat Reg 431-6876-46 trading as Willow Fabrics
|