Email: enquiries@willowfabrics.com

Anchor Wool to Paterna to DMC Art 117 Conversion

Press Ctrl & F to find on page

Anchor Paterna DMC Anchor Paterna DMC Anchor Paterna DMC
8000 260 B5200 8528 321 327 9118 631 701
8002 261 WHITE 8530 310 550 9120 630 700
8004 262 ECRU 8542 325 3742 9152 634 907
8006 263 ECRU 8544 304 3042 9154 698 704
8012 715 3047 8546 323 3041 9156 692 905
8014 714 3078 8548 - 3740 9156 692 906
8016 773 727 8550 - 3740 9162 694 3348
8018 703 3822 8552 - - 9164 693 -
8020 - 3821 8582 334 3743 9166 - 470
8022 - 3820 8584 314 211 9178 602 3345
8024 751 680 8586 333 210 9180 675 895
8032 716 746 8588 313 209 9182 674 935
8034 756 3823 8590 312 208 9192 654 -
8036 735 677 8592 311 552 9194 672 472
8038 704 745 8594 331 333 9196 670 471
8038 744 745 8596 - - 9198 - 581
8040 753 834 8602 344 - 9200 - 581
8042 752 833 8604 343 341 9202 651 580
8044 751 832 8606 342 340 9204 - 469
8044 741 832 8608 342 3746 9206 675 3362
8046 750 831 8610 341 792 9208 - 934
8048 - 830 8612 - 791 9212 653 472
8052 745 677 8622 - - 9214 652 3012
8054 754 3046 8624 - 3325 9216 651 3011
8056 727 744 8626 - 794 9218 650 730
8058 734 676 8628 - 322 9220 640 -
8060 733 729 8630 - 825 9252 615 644
8060 724 729 8632 550 824 9254 655 -
8062 723 781 8634 - 797 9256 695 3013
8064 730 780 8636 571 336 9258 643 3364
8092 761 445 8638 571 823 9260 642 3052
8094 760 307 8644 560 793 9262 641 3051
8096 - 444 8672 553 826 9264 0 936
8098 710 - 8674 580 517 9266 450 934
8100 732 783 8682 546 - 9268 100 3021
8102 731 782 8684 - 800 9274 671 3819
8104 740 3829 8686 562 809 9282 - -
8106 440 869 8688 544 813 9284 - -
8112 762 - 8690 542 798 9286 - -
8114 713 - 8692 540 796 9288 - 732
8116 712 973 8694 - 820 9290 - -
8118 772 726 8702 - 762 9292 - -
8120 702 725 8704 - - 9302 645 -
8122 770 972 8706 212 318 9304 673 734
8124 813 742 8712 - - 9306 653 734
8132 743 676 8714 237 415 9308 652 733
8134 733 - 8716 - - 9310 651 731
8134 815 - 8718 211 414 9312 - -
8136 725 729 8720 210 317 9314 640 936
8136 815 729 8732 564 - 9322 455 613
8138 814 - 8734 513 932 9324 444 612
8140 - - 8736 512 931 9326 443 422
8152 803 - 8738 511 931 9328 453 371
8154 802 741 8740 510 3750 9330 - 370
8156 801 971 8742 570 823 9332 - -
8162 - 900 8742 572 823 9362 445 3033
8164 - 720 8744 572 939 9364 0 3782
8166 811 970 8772 554 827 9384 454 -
8168 810 946 8774 545 827 9386 - -
8192 822 721 8776 504 519 9388 - -
8194 821 608 8782 546 3753 9390 - -
8196 820 606 8791 - - 9392 - -
8198 - - 8792 501 312 9394 - -
8200 841 666 8794 500 311 9396 - -
8202 971 349 8802 585 747 9402 444 613
8204 840 347 8802 586 747 9404 442 3045
8212 843 892 8804 - 3766 9406 424 420
8214 842 3801 8806 - 597 9408 441 869
8216 970 321 8808 582 3765 9410 - 801
8218 968 304 8812 556 3756 9422 419 -
8220 900 816 8814 555 775 9424 435 3828
8232 823 722 8816 505 3761 9426 417 -
8234 831 921 8818 584 807 9428 416 -
8234 832 921 8820 583 806 9430 423 -
8236 851 920 8820 583 518 9442 805 739
8238 861 919 8822 581 3809 9444 497 436
8238 830 919 8824 - 3808 9446 596 977
8240 860 918 8832 514 3752 9446 413 977
8242 870 3777 8834 - 3768 9448 495 435
8252 865 353 8836 - 3768 9450 412 434
8254 834 758 8838 - 930 9452 411 433
8256 864 352 8840 - - 9482 - -
8258 863 3778 8872 525 928 9484 - -
8258 863 351 8874 665 3813 9486 405 842
8260 862 3830 8876 664 503 9488 436 -
8262 871 3830 8878 663 502 9490 404 -
8264 870 355 8880 662 501 9492 403 -
8292 327 712 8882 661 561 9494 - 975
8294 494 3770 8884 707 500 9496 - 300
8296 493 945 8892 506 3072 9502 499 739
8302 490 754 8894 515 927 9504 406 951
8304 824 3824 8896 534 - 9504 825 951
8306 844 3341 8898 - 926 9506 886 945
8306 833 3341 8900 533 3810 9508 885 3773
8308 - 351 8902 532 924 9510 855 3064
8310 - 350 8904 531 - 9512 485 3776
8312 860 918 8906 530 - 9522 498 738
8322 874 758 8912 524 3811 9524 414 3827
8324 864 3064 8914 523 598 9526 722 3926
8326 873 3064 8916 - 964 9532 804 3825
8328 872 3830 8918 522 - 9534 883 976
8330 480 221 8920 - 3814 9536 882 992
8342 846 950 8922 521 991 9538 881 400
8342 875 950 8924 520 - 9540 880 400
8344 835 3779 8932 595 504 9540 880 975
8346 894 3778 8934 594 993 9542 - -
8348 482 356 8936 593 959 9552 498 437
8348 483 356 8938 592 3812 9554 884 402
8350 481 3721 8962 578 564 9566 - -
8350 482 3721 8964 577 563 9592 475 3770
8352 921 221 8966 576 992 9594 492 3774
8354 920 902 8968 575 - 9596 486 3773
8362 946 224 8970 574 - 9598 484 3772
8364 934 776 8986 686 912 9600 402 632
8366 923 3354 8988 682 911 9602 400 -
8368 922 223 8988 683 911 9612 935 819
8392 947 3713 8988 684 911 9614 925 225
8394 955 761 8990 681 910 9616 486 950
8396 933 760 8990 706 910 9618 924 3773
8398 954 3712 8990 681 699 9620 484 407
8400 931 3722 8990 706 699 9622 - 632
8402 901 815 8992 680 909 9624 471 -
8402 897 815 9002 613 368 9632 474 543
8404 967 814 9004 612 367 9634 473 -
8412 914 3354 9006 611 986 9636 - 841
8414 932 3733 9008 610 - 9638 434 -
8416 - 3731 9012 605 523 9640 432 -
8418 904 3350 9014 614 3053 9642 431 898
8420 903 3687 9016 - 368 9642 415 898
8422 911 3803 9018 - 320 9644 410 -
8424 910 3685 9020 - 987 9646 422 938
8426 910 3685 9022 600 319 9648 459 838
8428 - 902 9024 - - 9654 464 -
8432 945 3716 9026 - - 9656 463 -
8434 944 962 9028 660 500 9658 462 840
8436 943 956 9052 204 822 9660 461 -
8436 953 956 9054 - 642 9662 460 -
8438 942 309 9056 - 372 9664 - -
8440 950 326 9058 679 3023 9666 421 3371
8442 940 498 9062 104 453 9672 - 453
8452 905 604 9064 - 647 9674 - 452
8454 962 603 9066 - 3022 9676 - 451
8456 961 602 9068 - 646 9678 - -
8458 902 600 9072 604 524 9680 472 839
8482 907 3689 9074 604 523 9682 470 -
8484 963 3609 9076 603 522 9684 420 -
8486 354 3608 9078 601 3363 9764 - 844
8488 353 3607 9080 600 319 9766 - -
8490 351 718 9080 600 520 9768 - -
8490 352 718 9082 674 890 9772 204 -
8492 350 917 9092 624 369 9774 - 648
8502 915 778 9094 635 772 9776 - 645
8504 914 3354 9094 623 772 9782 - 3024
8506 913 316 9096 - 989 9784 203 -
8508 912 3726 9098 - 988 9786 - -
8510 921 315 9100 697 703 9788 213 -
8512 - 3802 9102 696 702 9790 - -
8514 320 - 9104 690 904 9792 201 414
8522 324 - 9112 622 - 9794 200 413
8524 303 554 9114 633 - 9796 222 535
8526 322 553 9116 632 - 9798 221 3799
            9800 220 310